服務熱線
021-51097529
日期:2019-07-13瀏覽:828次
SF6綜合測試儀是集SF6微水儀、SF6純度儀、SF6分解產物分析儀于一體,將原來要用三臺儀器才能實現的功能,集中在一臺儀器。一次現場測量,即可完成三項指標檢測,大大節省設備中的氣體,一次測量節省2/3氣體用量,同時減少用戶的工作量,提高了工作效率。
SF6綜合測試儀性能特點
1、快速省氣:開機進入測量狀態后每SF6氣隔露點測定時間為5min左右, SF6純度、SF6分解物的測量時間為2min左右。
2、自鎖接頭:采用德國*自鎖接頭,安全可靠,無漏氣。
3、數據存儲:采用大容量設計,zui多可存儲200組測試數據。
4、曲線功能:大屏幕曲線顯示露點測量過程。
5、顯示清晰:液晶屏直接顯示露點、微水(ppm)、SF6純度、SO2、H2S、CO及HF含量環境溫度、環境濕度、時間及日期等內容。
6、內置電源:內置4Ah可充鋰電池,一次充足可連續工作10小時。
準確度 | 測量范圍 | 0%~100% |
測量精度 | ±0.5% | |
測量時間 | <2分鐘 | |
露點 | 測量范圍 | -80 ℃~+20 ℃ |
測量精度 | ±0.5℃(-80℃~-60℃) | |
響應時間(+20℃) | 63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) | |
H2S | 測量范圍 | 0~200ppm |
zui小檢知量 | ≤0.1ppm | |
準確度 | ±0.5% | |
穩定性 | 0~200ppm | |
重復性 | ≤2% | |
SO2 | 測量范圍 | 0~200ppm |
zui小檢知量 | ≤0.1ppm | |
準確度 | ±0.5% | |
穩定性 | 0~200ppm | |
重復性 | ≤2% | |
HF (可選) | 測量范圍 | 0~20ppm |
zui小檢知量 | ≤0.01ppm | |
準確度 | ±0.5% | |
穩定性 | 0~20ppm | |
重復性 | ≤2% | |
CO (可選) | 測量范圍 | 0~1000ppm |
zui小檢知量 | ≤1ppm | |
準確度 | ±0.5% | |
穩定性 | 0~1000ppm | |
重復性 | ≤2% | |
環境溫度 | -40℃~+60℃ | |
環境濕度 | 0~100% RH | |
電源 | AC 220V | |
內置充電電池 | ||
電池性能 | 充電時間:20個小時;使用時間10小時以上 | |
重量 | 5公斤 | |
尺寸 | 250×150×300(mm) | |
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
上一篇:高壓分壓器注意事項故障現象及排除
下一篇:SF6分解物測試儀技術特點