服務熱線
021-51097529
產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-08-02
產品簡介:
ETCR7100D超大口徑直流/交流鉗形電流表
ETCR7100D超大口徑直流/交流鉗形電流表
一.簡介
是專為在線測量600V以下直流、交流電流而精心設計制造的,采用CT及數字集成技術,鉗頭無任何祼露金屬導體,非接觸測量,確保操作安全。超大口徑,方便鉗測粗導線。廣泛活用于電力、通信、氣象、鐵路油田、建筑、計量、科研教學單位、工礦企業等領域,是電工安全檢測的*工具。
儀表具有峰值保持、數據保持、數據存儲等功能,配備USB通信接口、通訊線和監控軟件,可以通過電腦在線實時監控與歷史查詢,動態顯示,具有歷史數據讀取、保存、打印等功能。
ETCR鉗形電流表型號類別
型 號 | 名 稱 | 量 程 | 分辯率 | 鉗口尺寸 |
ETCR7000 | 大口徑鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~1200A;0.00V~600V | 0.01mA | 80×80mm |
ETCR7000A | 大口徑鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~2000A;0.00V~600V | 0.01mA | |
ETCR7000B | 大口徑鉗形電流表 | AC0.0A~2500A;0.00V~600V | 0.1A | |
ETCR7100 | 超大口徑鉗形漏電流表 | AC 0.0mA~3200A | 0.1mA | 108×148mm |
ETCR7100A | 超大口徑鉗形電流表 | AC0.0A~4000A | 0.1A | |
ETCR7100D | 超大口徑鉗形交直流電流表 | AC0.0A~1000A;DC0.0A~2000A | 0.1A |
二.技術規格
功 能 | 直流、交流電流測量,峰值電流保持,在線監測 |
電 源 | DC6V 堿性干電池 LR6 1.5VX4 |
量 程 | DC:0.0A~2000A AC:0.0A~1000A |
分 辯 力 | 0.1A DC/AC |
精 度 (基準條件下) | 0.0A~999A: ±2%±5dgt |
1000A~1499A: ±3%±5dgt | |
1500A~2000A: ±4%±5dgt | |
基準條件 | 23℃±3℃,75%rh以下,導線處于鉗口近似中心位置 |
儀表質量 | 約1.5kg(含電池) |
儀表尺寸 | 長350mm×寬180mm×厚55mm |
鉗口尺寸 | 108mm×148mm(可鉗φ108mm導線,或160mm×4mm扁鋼) |
LCD尺寸 | 長寬47mm×28.5mm |
顯示模式 | 4位LCD顯示 |
采樣速率 | 約2次/秒 |
測試方式 | 鉗形CT,非接觸測量 |
頻率響應 | AC:45Hz~400Hz |
軟 件 | 有,儀表存儲的數據可以通過軟件上傳電腦 |
USB接口 | 具有USB接口,存儲數據可以上傳電腦,軟件監控 |
USB線長 | 1.5m |
數據存儲 | 99組,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
峰值保持 | 峰值捕獲保持功能,測試中長按HOLD不放手顯示峰值 |
數據保持 | 數據保持功能:“HOLD”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
極性指示 | 直流電流檢測時自動識別,顯示“-”號 |
自動關機 | 開機約5分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當電池電壓降到約4.6V時,電池電壓低符號“ ”顯示,提醒更換電池。 |
工作電流 | 20mA |
導線位置 | 被檢測導線處于鉗口中心位置,偏離中心位置誤差zui大增加2%rdg |
線路電壓 | 600V以下線路測試 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強度 | AC3700kV/rms (后蓋螺絲與外殼之間) |
適合安規 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
換 檔 | 全自動切換 |
隨機附件 | 儀表:1件;USB通訊線:1件;軟件光盤:1件;電池LR6:4節;儀表箱:1件 |
三.現場應用
下一篇:ETCR7300大口徑鉗形功率表