服務熱線
021-51097529
產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-08-06
產品簡介:
品牌 | KD/康登 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 0.010Ω~1000ΩMΩ |
電源 | 5號電池(LR6)x4節 | 測試電壓 | 150vV |
精度 | ±1% | 重復誤差 | ±0.01Ω* |
環境溫度 | 35 | 相對濕度 | 85 |
校準周期 | 3 | 尺寸 | 285mm×85mm×56mmkg |
重量 | 1160gkg | 應用領域 | 醫療衛生,環保,石油,電子,交通 |
ETCR2000C鉗形接地電阻儀,接地電阻和回路電阻測量(量程:0.010Ω~1000Ω),泄漏電流測量(量程:0.00mA~30.0A)。在測量有回路的接地系統時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速、使用簡便。廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業電氣設備的接地電阻測量。
ETCR2000C鉗形接地電阻測試儀能測量出用傳統方法無法測量的接地故障,能應用于傳統方法無法測量的場合,并且廣泛應用于各種設備的接地電阻測量。
ETCR2000C鉗形接地電阻測試儀技術參數
電源 | 5號電池(LR6)x4節 |
鉗口尺寸 | 65mm×32mm |
液晶尺寸 | 4位LCD數字顯示,長寬47mm×28.5mm |
量程 | 電阻:0.010Ω~1000Ω |
電流:0.00mA~30.0A | |
分辨力 | 電阻:0.001Ω;電流:0.05mA |
精度 | 電阻:±1%±0.01Ω*( 高精度) |
電流:±2.5%±1mA( 高精度) | |
數據存儲 | 99組 |
數據上傳功能 | 選購 |
自動關機 | 5分鐘左右自動關機 |
功 耗 | ≤50mA,連續工作約30小時 |
工作環境 | -20℃~55℃;20%rh~80%rh |
存放環境 | -20℃~60℃;90%rh以下 |
報警臨界值設定范圍 | 電阻:1~199Ω |
聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--"報警聲,報警符號閃爍,按AL鍵開啟、關閉、設置 |
干擾信號識別功能 | “嘟--嘟--嘟--"提示音,NOISE符號閃爍顯示 |
保護等級 | 雙重絕緣 |
結構特點 | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動換檔 |
外部磁場 | <40A/m |
外部電場 | <1V/m |
單次測量時間 | 0.5秒 |
電阻測量頻率 | >1KHz |
被測電流頻率 | 50/60Hz自動 |
電池電壓低指示功能 | 當電池電壓低于5.3V時,電池電壓低符號顯示 |
存儲數據已滿指示 | 存儲數據已滿99組,閃爍顯示“MEM"符號 |
超量程指示 | 超量程指示“OL Ω"、“L0.01"或“OL A" |
鉗表質量 | 1160g (含電池) |
鉗表尺寸 | 長x寬x厚:285mm×85mm×56mm |
下一篇:防爆型鉗形接地電阻測試儀